Trường Đại học Thăng Long tuyển chọn 2.270 tiêu chuẩn năm 2019, trong số đó trường dành riêng 125 tiêu chuẩn xét tuyển theo phương thức khác.
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Theo phép tắc của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo 2.2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh vào cả nước 2.3. Cách làm tuyển sinh: phối kết hợp upes2.edu.vn tuyển và xét tuyển; Ghi chú: 2.3.1. Hệ chủ yếu quy 2.3.1.1. Xét tuyển chọn theo tác dụng upes2.edu.vn Trung học nhiều Quốc gia - Xét tuyển chọn 100% chỉ tiêu: team ngành III, V, VII. Bạn đang xem: Đại học thăng log tuyển sinh 2019 - Xét tuyển 50% chỉ tiêu: nhóm ngành VI. Xem thêm: Bài Tuyên Truyền Phòng Chống Đuối Nước Cho Trẻ Em, Bài Tuyên Truyền Phòng Chống Tai Nạn Đuối Nước - Điều khiếu nại xét tuyển: sỹ tử đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào do Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất quy định. 2.3.1.2. Xét tuyển chọn theo kết quả học tập trong học tập bạ và phối hợp upes2.edu.vn môn Năng khiếu a. Xét tuyển 50% chỉ tiêu: nhóm ngành VI - Điều khiếu nại xét tuyển: + thí sinh đã giỏi nghiệp THPT; + học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt nhiều loại Khá trở lên; - Điểm xét tuyển là: 2.4. Tiêu chí tuyển sinh: Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ đúng theo môn xét tuyển chọn 1 | Tổ vừa lòng môn xét tuyển 2 | Tổ hòa hợp môn xét tuyển chọn 3 | Tổ vừa lòng môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ upes2.edu.vn trung học phổ thông QG | Theo phương thức khác | Mã tổng hợp môn | Môn chính | Mã tổng hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổng hợp môn | Môn chính | ||
Các ngành đào tạo và huấn luyện đại học | |||||||||||
Thanh nhạc | 7210205 | 0 | 30 | ||||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 300 | D01 | N1 | |||||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 60 | D01 | N1 | D04 | N4 | |||||
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 150 | D01 | N1 | D06 | N6 | |||||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 150 | D01 | N1 | |||||||
Việt nam học | 7310630 | 60 | A00 | TO | C00 | VA | D01 | N1 | D04 | N4 | |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | 300 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | N1 | D03 | N3 | |
Tài upes2.edu.vnết yếu – Ngân hàng | 7340201 | 110 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | N1 | D03 | N3 | |
Kế toán | 7340301 | 170 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | N1 | D03 | N3 | |
Toán ứng dụng | 7460112 | 30 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 7480101 | 120 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | 60 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
Hệ thống thông tin | 7480104 | 50 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 | A00 | TO | A01 | TO | |||||
Điều dưỡng | 7720301 | 50 | 50 | B00 | SI | ||||||
Dinh dưỡng | 7720401 | 15 | 15 | B00 | SI | ||||||
Y tế công cộng | 7720701 | 20 | 20 | B00 | SI | ||||||
Quản lý căn bệnh viện | 7720802 | 10 | 10 | B00 | SI | ||||||
Công tác thôn hội | 7760101 | 40 | A00 | TO | C00 | VA | D01 | N1 | D04 | N4 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 300 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | N1 | D03 | N3 | |
Tổng: | 2.145 | 125 |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT: trường sẽ ra mắt sau lúc có kết quả upes2.edu.vn THPT quốc gia năm 2019.
2.6. Những thông tin quan trọng khác để thí sinh ĐKXT vào những ngành của trường: - Mã số trường: DTL
- Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển:

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển chọn giữa những tổ hợp: không tồn tại chênh lệch điểm xét tuyển
- các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
+ những tổ hợp A00, A01: Môn Toán
+ tổng hợp B00: Môn Sinh học
+ tổ hợp C00: Môn Ngữ văn
+ tổ hợp D01, D03, D04: Môn ngoại ngữ
2.7. Tổ chức triển khai tuyển sinh:
Theo khí cụ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo
2.8. Chính sách ưu tiên:
Theo công cụ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo
2.9. Lệ phí xét tuyển/upes2.edu.vn tuyển:
Theo hiện tượng của Bộ giáo dục và Đào tạo
2.10. Chi phí khóa học dự loài kiến với sinh viên chính quy; suốt thời gian tăng tiền học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
- chi phí khóa học dự kiến với sinh viên upes2.edu.vnết yếu quy:
+ Ngành ngôn ngữ Nhật, ngôn từ Hàn cùng Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành: 24 triệu đồng/năm