Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh năm 2022 theo 03 thủ tục tuyển sinh. Theo đó, trường Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 cùng với 20% chỉ tiêu.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 2022 đã được ra mắt đến những thí sinh ngày 15/9. Xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm thái nguyên
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm – Đại học tập Thái Nguyên năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm – Đại học tập Thái Nguyên năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Nông Lâm – Đại học tập Thái Nguyên năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học tập Nông Lâm – Đại học tập Thái Nguyên - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | |
3 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A02; D10; C00 | 16.5 | |
4 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D10; B00 | 16.5 | |
5 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | C00; D14; B00; A01 | 16.5 | |
6 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn Môi trường | A00; B00; A09; A07 | 20 | |
7 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
8 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 17 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
11 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; B05 | 15 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18.5 | |
14 | 7540106 | Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
16 | 7620101 | Nông nghiệp technology cao | A00; B00; C02 | 20 | |
17 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 20 | |
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A09; A15; B02; C20 | 20 | |
19 | 7549002 | Dược liệu cùng Hợp chất thiên nhiên | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
20 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A17; A01; A10 | 15 | |
21 | 7540101_CTTT | Công nghệ lương thực (CTIT) | A00; B00; D08; D01 | 19 | |
22 | 7440301_CITI | Khoa học tập & thống trị môi trường (CTTT) | A00; B00; A01; D10 | 19 | |
23 | 7620115_CTIT | Kinh tế nntt (CTTT) | A00; B00; A01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C02; D01 | 16 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A02; D10; C00 | 16 | |
4 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D10; B00 | 16 | |
5 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | C00; D14; B00; A01 | 16 | |
6 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn Môi trường | A00; B00; A09; A07 | 15 | |
7 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | D01; B00; A09; A07 | 15 | |
8 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D84; A07; C20 | 15 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; B00; C02; A01 | 15 | |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; C02 | 15 | |
11 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C02 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B03; B05 | 15 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
14 | 7540106 | Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; B02 | 15 | |
16 | 7620101 | Nông nghiệp technology cao | A00; B00; C02 | 15 | |
17 | 7620205 | Lâm sinh | A09; A15; B02; C14 | 15 | |
18 | 7620211 | Quản lý khoáng sản rừng | A09; A15; B02; C20 | 15 | |
19 | 7549002 | Dược liệu và Hợp chất thiên nhiên | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
20 | 7549001 | Công nghệ bào chế lâm sản | A00; A17; A01; A10 | 15 | |
21 | 7540101_CTTT | Công nghệ thực phẩm (CTIT) | A00; B00; D08; D01 | 17 | |
22 | 7440301_CITI | Khoa học tập & quản lý môi ngôi trường (CTTT) | A00; B00; A01; D10 | 17 | |
23 | 7620115_CTIT | Kinh tế nông nghiệp trồng trọt (CTTT) | A00; B00; A01; D01 | 17 |
Xem thêm: Cách Hiện Thanh Công Cụ Trong Excel 2010, 2013, 2015,2003,, Tùy Chỉnh Thanh Công Cụ Truy Nhập Nhanh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | 55 | ||
2 | 7640101 | Thú y | 55 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 55 | ||
4 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | 55 | ||
5 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 55 | ||
6 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật Môi trường | 55 | ||
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | 55 | ||
8 | 7320205 | Quản lý thông tin | 55 | ||
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 55 | ||
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 55 | ||
11 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 55 | ||
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 55 | ||
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 55 | ||
14 | 7540106 | Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm | 55 | ||
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 55 | ||
16 | 7620101 | Nông nghiệp technology cao | 55 | ||
17 | 7620205 | Lâm sinh | 55 | ||
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 55 | ||
19 | 7549002 | Dược liệu và Hợp hóa học thiên nhiên | 55 | ||
20 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 55 | ||
21 | 7540101_CTTT | Công nghệ thực phẩm (CTIT) | 55 | ||
22 | 7440301_CITI | Khoa học & làm chủ môi trường (CTTT) | 55 | ||
23 | 7620115_CTIT | Kinh tế nntt (CTTT) | 55 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 165 Trường update xong dữ liệu năm 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm – Đại học tập Thái Nguyên năm 2022 đúng đắn nhất bên trên upes2.edu.vn