Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Tây Nguyên ra mắt mức điểm trúng tuyển đh chính quy năm 2022 xét theo điểm thi xuất sắc nghiệp, học bạ, reviews năng lực ĐHQGTPHCM như sau:
Bạn đang xem: Điểm thi trường đại học tây nguyên
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Tây Nguyên năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Tây Nguyên - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.8 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.1 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phân phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
8 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 | |
12 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00; C00; C03 | 24.51 | |
13 | 7140202JR | GD Tiểu học tập – giờ Jrai | A00; C00; D01 | 21.5 | |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 24.75 | |
16 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; C19; D01; D66 | 23 | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 23.55 | |
18 | 7140211 | Sư phạm đồ lí | A00; A01; A02; C01 | 20.75 | |
19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 22.75 | |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 | |
21 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00; A02; B00; D90 | 19 | |
22 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 22.35 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16 | |
24 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 | |
25 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 | |
26 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 21.5 | |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | |
29 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
34 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
35 | 7620211 | Quản lí khoáng sản rừng | A00; A02; B00; B08 | 17 | |
36 | 7850103 | Quản lí khu đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
37 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 | |
38 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.75 | |
2 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 25.8 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
6 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
7 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.6 | |
9 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
10 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 | |
11 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; C00; C03 | 27 | |
12 | 7140202JR | GD Tiểu học tập – giờ đồng hồ Jrai | A00; C00; D01 | 25.3 | |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 | |
14 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 26.1 | |
15 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | C00; C19; D01; D66 | 23 | |
16 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 27.6 | |
17 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lí | A00; A01; A02; C01 | 23 | |
18 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 23.25 | |
19 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 23 | |
20 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00; A02; B00; D90 | 23 | |
21 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 26.85 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
23 | 7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 18 | |
24 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 18 | |
25 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25.5 | |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22.2 | |
28 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 23.3 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
30 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; B08 | 23 | |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
33 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 18 | |
34 | 7620211 | Quản lí khoáng sản rừng | A00; A02; B00; B08 | 24.8 | |
35 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A01; A02; B00 | 18 | |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 18 | |
37 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 18 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Ảnh Trên Máy Tính, Chỉnh Sửa Ảnh Và Video Trong Windows 10
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | NL1 | 850 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | NL1 | 700 | |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | NL1 | 700 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | NL1 | 600 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | NL1 | 600 | |
6 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | NL1 | 600 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | NL1 | 600 | |
8 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | NL1 | 600 | |
9 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 600 | |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | NL1 | 600 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | NL1 | 700 | |
12 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | NL1 | 700 | |
13 | 7140202JR | GD Tiểu học – tiếng Jrai | NL1 | 700 | |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | NL1 | 600 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | NL1 | 700 | |
16 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | NL1 | 700 | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | NL1 | 700 | |
18 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lí | NL1 | 700 | |
19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | NL1 | 700 | |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | NL1 | 700 | |
21 | 7140247 | Sư phạm KHTN | NL1 | 700 | |
22 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | NL1 | 730 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 600 | |
24 | 7229030 | Văn học | NL1 | 600 | |
25 | 7229001 | Triết học | NL1 | 600 | |
26 | 7420101 | Sinh học | NL1 | 600 | |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | NL1 | 600 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 600 | |
29 | 7510406 | CN KT Môi trường | NL1 | 600 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 600 | |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | NL1 | 600 | |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | NL1 | 600 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | NL1 | 600 | |
34 | 7620205 | Lâm sinh | NL1 | 600 | |
35 | 7620211 | Quản lí khoáng sản rừng | NL1 | 600 | |
36 | 7850103 | Quản lí đất đai | NL1 | 600 | |
37 | 7620105 | Chăn nuôi | NL1 | 600 | |
38 | 7640101 | Thú y | NL1 | 600 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |