
Trường Đại học đề nghị Thơ là một trong những trường đại học vùng sống đồng bởi sông Cửu Long được thành lập và hoạt động năm 1966. Trường đào tạo và giảng dạy bậc Đại học tập và cao đẳng với nhiều nghành nghề phức hợp và đa nghành nghề dịch vụ cùng với đó là cơ sở hạ tầng hiện đại, cơ sở thực hành xác thực với uy tín hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức của sinh viên một thể nghi, trường luôn lấy phương châm người học làm cho trung tâm. Bởi vậy mà hiện nay trường đang được rất nhiều sinh viên lựa chon theo học.
Bạn đang xem: Học phí đại học cần thơ 2020
bảng xếp hạngtrường đh tại việt nam
Học tầm giá Trường Đại học nên Thơ năm 2021 - 2022
Trường Đại học cần Thơ tưng năm học bao gồm 2 học tập kỳ chủ yếu và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng tiền học phí theo từng học kỳ cùng tính theo số tín chỉ bởi sinh viên đăng ký học. Chũm thể, mức khoản học phí của từng ngành học như sau:
Mã ngành tuyển chọn sinh | Tên ngành Tên chuyên ngành (nếu có) | Học phí bình quân năm học 2021-2022 |
7140202 | Giáo dục tiểu học (*) | 9.800.000 VNĐ Sinh viên được nhà nước cung cấp tiền đóng ngân sách học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP |
7140204 | Giáo dục công dân (*) | |
7140206 | Giáo dục thể chất (*) | |
7140209 | Sư phạm toán học tập (*) | |
7140210 | Sư phạm tin học (*) | |
7140211 | Sư phạm thiết bị lý (*) | |
7140212 | Sư phạm chất hóa học (*) | |
7140213 | Sư phạm sinh học (*) | |
7140217 | Sư phạm ngữ văn (*) | |
7140218 | Sư phạm lịch sử (*) | |
7140219 | Sư phạm địa lý (*) | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | |
7140233 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp (*) | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, tất cả 2 chuyên ngành: - ngôn ngữ Anh; - Phiên dịch, biên dịch giờ Anh. | 9.800.000 VNĐ |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu Hòa An | |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | |
7229001 | Triết học | |
7310201 | Chính trị học | |
7320201 | Thông tin - thư viện | |
7310301 | Xã hội học | |
7229030 | Văn học | |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 11.700.000 VNĐ |
7310630H | Việt Nam học tập (Hướng dẫn viên du lịch) – khu vực Hòa An | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 9.800.000 VNĐ |
7340101 | Quản trị tởm doanh | |
7340101H | Quản trị sale – khu Hòa An | |
7340115 | Marketing | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | |
7340201 | Tài bao gồm - ngân hàng | |
7340301 | Kế toán | |
7340302 | Kiểm toán | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp trồng trọt – khu Hòa An | |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – khu vực Hòa An | |
7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | |
7310101 | Kinh tế | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7850103 | Quản lý đất đai | |
7380101 | Luật, bao gồm 3 chuyên ngành: - phương pháp thương mại; - lý lẽ tư pháp; - hiện tượng hành chính. | 9.800.000 VNĐ |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu Hòa An | |
7420101 | Sinh học | 11.700.000 VNĐ |
7420201 | Công nghệ sinh học | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 9.800.000 VNĐ |
7440112 | Hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7720203 | Hóa dược | |
7440301 | Khoa học môi trường | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | |
7460112 | Toán ứng dụng | |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | |
7480101 | Khoa học lắp thêm tính | |
7480106 | Kỹ thuật trang bị tính | |
7480102 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
7480104 | Hệ thống thông tin | |
7480201 | Công nghệ thông tin, bao gồm 2 chăm ngành: - technology thông tin; Tin học ứng dụng. | |
7480201H | Công nghệ tin tức – quần thể Hòa An | |
7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | |
7520309 | Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | |
7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, bao gồm 2 siêng ngành: - Cơ khí sản xuất máy; - Cơ khí ô tô. | 11.700.000 VNĐ |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | |
7520201 | Kỹ thuật điện | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý khu đất và công nghệ phân bón) | 9.800.000 VNĐ |
7620105 | Chăn nuôi | |
7640101 | Thú y | |
7620109 | Nông học | |
7620110 | Khoa học cây trồng, gồm 2 chuyên ngành: - khoa học cây trồng; - Nông nghiệp technology cao. | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | |
7620302 | Bệnh học tập thủy sản | |
7620305 | Quản lý thủy sản |
Học phí của những ngành huấn luyện chương trình tiên tiến, chương trình unique cao:
TT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành | Học phí bình quân |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học – CTTT | Nhân 2..2 lần mức ngân sách học phí của CTĐT đại trà phổ thông tương ứng. Xem thêm: Mua Attack On Titan Season 1 Part 1 Manga Box Set Trên Amazon Mỹ Chính Hãng 2022 (Hệ số 2.2 cố định và thắt chặt suốt khóa học) |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CLC | Cố định nhìn trong suốt khóa học 30.000.000 VNĐ/năm |
4 | 7340201C | Tài thiết yếu – ngân hàng – CLC | |
5 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
6 | 7480201C | Công nghệ tin tức – CLC | Cố định trong suốt khóa học 30.000.000 VNĐ/năm |
7 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật chất hóa học – CLC | |
8 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm – CLC | |
9 | 7520201C | Kỹ thuật điện – CLC | |
10 | 7580201C | Kỹ thuật xuất bản – CLC |
Học chi phí năm học tập 2020 - 2021
Học phí các ngành đào tạo và huấn luyện đại trà (Nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên được miễn chi phí khóa học cho số đông học bên trong chương trình đào tạo.)Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành | Học giá thành trung bình năm học 2020-2021 |
7540105 | Công nghệ sản xuất thủy sản | 11.700.000 VNĐ |
7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11.700.000 VNĐ |
7420201 | Công nghệ sinh học | 11.700.000 VNĐ |
7480201H | Công nghệ thông tin – khu vực Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7480201 | Công nghệ tin tức (Công nghệ thông tin; Tin học tập ứng dụng) | 11.700.000 VNĐ |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11.700.000 VNĐ |
7480104 | Hệ thống thông tin | 11.700.000 VNĐ |
7720203 | Hóa dược | 11.700.000 VNĐ |
7440112 | Hóa học | 11.700.000 VNĐ |
7480101 | Khoa học thứ tính | 11.700.000 VNĐ |
7440301 | Khoa học môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 11.700.000 VNĐ |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí sản xuất máy; Cơ khí ô tô) | 11.700.000 VNĐ |
7520201 | Kỹ thuật điện | 11.700.000 VNĐ |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | 11.700.000 VNĐ |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 11.700.000 VNĐ |
7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | 11.700.000 VNĐ |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11.700.000 VNĐ |
7520309 | Kỹ thuật đồ liệu | 11.700.000 VNĐ |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11.700.000 VNĐ |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng – quần thể Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 11.700.000 VNĐ |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11.700.000 VNĐ |
7480102 | Mạng máy vi tính và media dữ liệu | 11.700.000 VNĐ |
7850103 | Quản lý đất đai | 11.700.000 VNĐ |
7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 11.700.000 VNĐ |
7420101 | Sinh học | 11.700.000 VNĐ |
7460112 | Toán ứng dụng | 11.700.000 VNĐ |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11.700.000 VNĐ |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 11.700.000 VNĐ |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – khu vực Hòa An (**) | 11.700.000 VNĐ |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 9.800.000 VNĐ |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 9.800.000 VNĐ |
7620105 | Chăn nuôi | 9.800.000 VNĐ |
7310201 | Chính trị học | 9.800.000 VNĐ |
7620113 | Công nghệ rau trái cây và cảnh quan | 9.800.000 VNĐ |
7340301 | Kế toán | 9.800.000 VNĐ |
7620110 | Khoa học cây xanh (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp technology cao) | 9.800.000 VNĐ |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 9.800.000 VNĐ |
7340302 | Kiểm toán | 9.800.000 VNĐ |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp & trồng trọt – quần thể Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9.800.000 VNĐ |
7340121 | Kinh doanh mến mại | 9.800.000 VNĐ |
7310101 | Kinh tế | 9.800.000 VNĐ |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp trồng trọt – khu Hòa An (**) | 9,8 triệu đồng |
7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 9.800.000 VNĐ |
7380101 | Luật (Luật mến mại; phương tiện tư pháp; hiện tượng hành chính) | 9.800.000 VNĐ |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu vực Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7340115 | Marketing | 9.800.000 VNĐ |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch, biên dịch giờ Anh) | 9.800.000 VNĐ |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu vực Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9.800.000 VNĐ |
7620109 | Nông học | 9.800.000 VNĐ |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9.800.000 VNĐ |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9.800.000 VNĐ |
7620305 | Quản lý thủy sản | 9.800.000 VNĐ |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9.800.000 VNĐ |
7340101 | Quản trị ghê doanh | 9.800.000 VNĐ |
7340101H | Quản trị kinh doanh – khu vực Hòa An (**) | 9.800.000 VNĐ |
7420203 | Sinh học tập ứng dụng | 9.800.000 VNĐ |
7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 9.800.000 VNĐ |
7320201 | Thông tin - thư viện | 9.800.000 VNĐ |
7640101 | Thú y | 9.800.000 VNĐ |
7229001 | Triết học | 9.800.000 VNĐ |
7229030 | Văn học | 9.800.000 VNĐ |
7310301 | Xã hội học | 9.800.000 VNĐ |
Mã ngành tuyển chọn sinh | Ngành | Học phí |
7420201T | Công nghệ sinh học tập – CTTT | Nhân 2,2 lần mức ngân sách học phí của CTĐT đại trà phổ thông tương ứng. 25.740.000 VNĐ/năm (Hệ số 2,2 thắt chặt và cố định suốt khóa học) |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | |
7340120C | Kinh doanh quốc tế – CLC | Cố định vào suốt khóa học và trung bình theo từng ngành tuyển sinh vào năm 2020: 27.000.000 VNĐ/năm học |
7340201C | Tài chủ yếu – bank – CLC | |
7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
7480201C | Công nghệ thông tin – CLC | Cố định trong suốt khóa đào tạo và bình quân theo từng ngành tuyển sinh năm 2020: 28.000.000 VNĐ/năm học |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật chất hóa học – CLC | |
7540101C | Công nghệ lương thực – CLC | |
7520201C | Kỹ thuật điện – CLC | |
7580201C | Kỹ thuật xây dừng – CLC |
Học phí Đại học đề nghị Thơ năm học 2019-2020
1. Hệ đại trà
- team 1: 8.900.000 VNĐ/năm học, bao gồm:
+ những ngành trực thuộc khoa kỹ thuật Xã hội cùng Nhân văn (trừ ngành việt nam học), khoa gớm tế, khoa Luật, khoa nông nghiệp trồng trọt (trừ ngành technology Thực phẩm với ngành technology Sau thu hoạch), khoa cách tân và phát triển Nông làng (trừ ngành công nghệ Thông tin cùng ngành nghệ thuật Xây dựng), khoa Thuỷ sản (trừ ngành công nghệ Chế đổi thay Thủy sản), khoa Sư phạm, ngoại khoa ngữ, khoa Khoa học chính trị, bộ môn giáo dục Thể hóa học (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí), Viện nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Ngành cai quản Công nghiệp (thuộc khoa Công nghệ).
- team 2: 10.600.000 VNĐ/năm học, bao gồm:
+ những ngành nằm trong khoa technology (trừ ngành làm chủ công nghiệp), khoa môi trường và khoáng sản Thiên nhiên, khoa technology Thông tin và Truyền thông, khoa khoa học Tự nhiên, Viện nghiên cứu và phát triển technology Sinh học.
+ Ngành việt nam học (khoa kỹ thuật Xã hội và Nhân văn), ngành công nghệ Thực phẩm, ngành technology Sau thu hoạch (khoa Nông nghiệp), ngành technology Chế biến đổi Thuỷ sản (khoa Thuỷ sản), ngành technology Thông tin và ngành Kỹ thuật kiến tạo (khoa phát triển Nông thôn).
- nhóm ngành sư phạm: Miễn tiền học phí cho rất nhiều học phần trong chương trình đào tạo. Sv vẫn đề nghị đóng tiền học phí theo quy định đối với những học phần bên cạnh chương trình giảng dạy hoặc học nâng cao điểm.