
Học phí tổn Trường cao đẳng Công yêu quý 2022 - 2023 chưa được công bố. upes2.edu.vn sẽ cập nhật học phí nhanh nhất có thể sau lúc có thông tin từ trường. Chúng ta có thể tham khảo khoản học phí các thời gian trước của trường trong nội dung bài viết dưới đây.
Bảng xếp hạngtrường Đại học tại Việt Nam
Học phí cđ Công yêu mến 2021 - 2022
Mức học tập phí rõ ràng cho từng ngành học của trường Cao Đẳng công thương năm học tập 2021 - 2022 như sau:
A | Hệ Cao đẳng | Chính quy |
1 | Dược | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
2 | Điều dưỡng | |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 365.000 VNĐ/tín chỉ |
4 | Điện tử công nghiệp | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
5 | Điện công nghiệp | |
6 | Công nghệ thông tin | |
7 | Công nghệ tin tức (ƯDPM) | |
8 | Kỹ thuật bào chế món ăn uống | |
9 | Thương mại điện tử | |
10 | Kế toán công ty lớn | 325.000 VNĐ/tín chỉ |
11 | Quản trị doanh nghiệp vừa cùng nhỏ | |
12 | Quản trị khiếp doanh | |
13 | Quản trị khách hàng sạn | |
14 | Quản trị bên hàng | |
15 | Hướng dẫn phượt | |
16 | Văn thư hành chủ yếu | |
17 | Dịch vụ pháp luật doanh nghiệp | |
18 | Dịch vụ pháp lý về đất đai | |
19 | Dịch vụ pháp lý về tố tụng | |
20 | Báo chí | 345.000 VNĐ/tín chỉ |
21 | Phiên dịch tiếng Anh du lịch | |
22 | Tiếng Anh yêu thương mại | |
23 | Phiên dịch tiếng Anh mến mại | |
24 | Tiếng Nhật Bản | |
25 | Tiếng Trung Quốc | |
26 | Tiếng Hàn Quốc | |
27 | Tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam | |
B | Hệ Trung cấp | 255.000 VNĐ/tín chỉ |
1 | Công nghệ thông tin | |
2 | Kỹ thuật chế biến món ăn | |
3 | Điện tử công nghiệp | |
4 | Điện công nghiệp | |
5 | Kế toán doanh nghiệp | |
6 | Tiếng Trung Quốc | |
7 | Tiếng Đức | |
C | Hệ Sơ cấp, ngắn hạn & Đào chế tác liên tục | 3 – 6.000.000 VNĐ/năm học tùy theo ngành học |
1 | Quản trị mạng sản phẩm công nghệ tính | |
2 | Thiết kế tạo mẫu tóc | |
3 | Kỹ thuật viên âu yếm móng | |
4 | Nghiệp vụ văn thư - lưu lại trữ | |
5 | Dịch vụ bên hàng | |
6 | Kế toán doanh nghiệp | |
7 | Công nghệ thông tin | |
8 | Nghiệp vụ bar | |
9 | Nghiệp vụ lễ tân | |
10 | Quản trị khách hàng sạn | |
11 | Nghiệp vụ phòng phòng |
Học tổn phí năm 2016
+ Khối ngành tởm tế: 540 đồng/tháng+ Khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ: 630 đồng/ tháng(theo quy định ở trong phòng nước)
Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1 : Theo công dụng kỳ thi trung học tập phổ thông tổ quốc (75% tiêu chuẩn của mỗi ngành) với tổng điểm của tổng hợp 3 môn xét tuyển chọn theo khối thi.Phương thức 2 : Xét tuyển theo kết quả học bạ (25% chỉ tiêu của từng ngành)- giỏi nghiệp THPT.- Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn theo khối xét tuyển. - công dụng xếp một số loại hạnh kiểm của lớp 12 đạt nhiều loại khá trở lên.