TDU với chất lượng đào chế tác và cơ sở hạ tầng khang trang được thay đổi hàng năm. TDU say mê lượng thí sinh đăng kí học đông đảo. Bài viết sau sẽ cho mình biết thêm về tiền học phí TDU qua từng năm.
Bạn đang xem: Học phí đại học tây đô năm học 2020
Thông tin chung
tdu.edu.vnSố điện thoại thông minh tuyển sinh: 0292.3840.666, 0292.3840.222, 0292.3740.768.
Học tổn phí trường Đại học tập Tây Đô 2022
Theo như học phí các năm trước, dự kiến năm 2022 ngân sách học phí TDU tăng 14%, tương đương:
Ngành học | Số chi phí (đơn giá: 1 tín chỉ) |
Dược học | 1.516.000 đồng |
Điều dưỡng | 793.000 đồng |
Thú y | 620.000 đồng |
Công nghệ thực phẩm | 605.000 đồng |
Các ngành còn lại | 533.000 đồng |
Học tổn phí trường Đại học Tây Đô 2020
TDU năm 2020 thu mức chi phí khóa học như bảng bên dưới đây đối với 1 tín chỉ:
Ngành học | Số tiền (đơn giá: 1 tín chỉ) |
Dược học | 1.330.000 đồng |
Điều dưỡng | 696.000 đồng |
Thú y | 544.000 đồng |
Công nghệ thực phẩm | 531.000 đồng |
Các ngành còn lại | 468.000 đồng |
Nhà trường hiện tại áp dụng chính sách giảm tiền học phí với trị giá từ 20% – 1/2 cho sv là con em của mình gia đình chế độ hoặc có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên vượt khó…
Học mức giá trường Đại học tập Tây Đô 2019
TDU năm 2019 thu mức học tập phí so với từng ngành như bảng dưới đây:
TT | Ngành học Đại học | Số tín chỉ HK1 | Mức thu tiền học phí HK1 |
1 | Dược học | 14 | 16.445.000 |
2 | Điều dưỡng | 15 | 9.350.000 |
3 | Kế toán | 16 | 6.787.000 |
4 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 16 | 6.787.000 |
5 | Quản trị kinh doanh | 18 | 7.601.000 |
6 | Quản trị DV du lịch và Lữ hành | 18 | 7.601.000 |
7 | Công nghệ thông tin | 16 | 6.787.000 |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng XD | 17 | 7.194.000 |
9 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 16 | 6.787.000 |
10 | Luật tởm tế | 17 | 7.194.000 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 6.787.000 |
12 | Việt Nam học (CN Du lịch) | 17 | 7.194.000 |
13 | Du lịch | 17 | 7.194.000 |
14 | Văn học | 16 | 6.787.000 |
15 | Thú y | 17 | 8.316.000 |
16 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 17 | 7.194.000 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 17 | 8.129.000 |
18 | Quản lý đất đai | 17 | 7.194.000 |
19 | Nuôi trồng thủy sản | 17 | 7.194.000 |
20 | Marketing | 18 | 7.601.000 |
21 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 7.601.000 |
22 | Quản trị khách sạn | 18 | 7.601.000 |
23 | Chăn nuôi | 17 | 8.316.00 |
Những điểm lôi cuốn của trường TDU
Sinh viên có thời cơ nhận học bổng tại TDU, nếu như điểm xét tuyển thpt cao. Thế thể:
Học bổng 1.000.000 đồng: khi xét học bạ đạt tổng 18 – 22 điểm hoặc điểm thi giỏi nghiệp thpt là 19.Học bổng 1,5 triệu đồng: sỹ tử đạt 22 – 26 điểm học tập bạ hoặc 19 – 21 điểm thi giỏi nghiệp THPT.Học bổng 2,5 triệu đồng: thí sinh đạt > 26 điểm học tập bạ hoặc > 21 điểm thi giỏi nghiệp THPT.Xem thêm: Php To Vnd, 1000 Peso Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, 1 Nghìn Peso Philippines Sang Đồng Việt Nam
Sinh viên của trường sở hữu tới 88% có bài toán làm sau giỏi nghiệp.
Để tạo đk cho sinh viên, trường vận dụng nhiều chính sách học phí, học bổng hấp dẫn.