Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh 2022/2023 Ngày Hôm Nay, Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh 2022/2023

Vòng 1Vòng 2Vòng 3Vòng 4Vòng 5Vòng 6Vòng 7Vòng 8 Vòng 9Vòng 10Vòng 11Vòng 12Vòng 13Vòng 14Vòng 15Vòng 16Vòng 17Vòng 18Vòng 19Vòng 20Vòng 21Vòng 22Vòng 23Vòng 24Vòng 25Vòng 26Vòng 27Vòng 28Vòng 29 Vòng 30Vòng 31Vòng 32Vòng 33Vòng 34Vòng 35Vòng 36Vòng 37Vòng 38

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT 2 – 1 Bournemouth8 vs Leicester City20 1/4 : 0 0.97 0.92 0 : 0 -0.82 0.67 2 1/2 0.96 0.93 1 0.85 -0.97 3.35 3.45 2.21 K+LIFE

FT 4 – 0 Man City2 vs Southampton17 0 : 2 1/2 0.98 0.91 0 : 1 0.70 -0.84 3 3/4 0.87 -0.97 1 3/4 0.86 -0.98 1.12 10.00 19.50 K+SPORT1
FT 5 – 1 Newcastle6 vs Brentford11 0 : 3/4 0.85 -0.95 0 : 1/4 0.86 -0.97 2 3/4 -0.95 0.85 1 0.76 -0.89 1.66 4.00 5.20 K+CINE
FT 0 – 1 Brighton7 vs Tottenham3 0 : 0 -0.93 0.86 0 : 0 -0.96 0.86 2 1/2 0.99 0.91 1 0.95 0.95 2.70 3.40 2.53 K+SPORT1
FT 3 – 1 West Ham Utd13 vs Fulham9 0 : 3/4 0.93 0.96 0 : 1/4 0.86 -0.97 2 3/4 -0.94 0.84 1 0.80 -0.93 1.72 3.95 4.80 K+SPORT1
FT 2 – 1 Crystal Palace15 vs Leeds Utd14 0 : 1/2 -0.93 0.83 0 : 1/4 -0.88 0.76 2 1/2 0.97 0.92 1 0.90 0.98 2.07 3.55 3.60 K+LIFE
FT 1 – 2 Everton12 vs Man Utd5 1/4 : 0 -0.92 0.81 1/4 : 0 0.77 -0.89 2 1/2 0.87 -0.97 1 0.79 -0.92 3.50 3.60 2.09 K+SPORT1
FT 1 – 1 Nottingham Forest19 vs Aston Villa16 1/2 : 0 0.87 -0.97 1/4 : 0 0.79 -0.91 2 1/2 0.92 0.97 1 0.84 -0.96 3.70 3.60 2.03 K+SPORT1

1.

Đang xem: Lịch thi đấu ngoại hạng anh 2022/2023

Arsenal 9 8 0 1 23 10 5 0 0 14 7 3 0 1 9 3 13 24
2. Man City 9 7 2 0 33 9 5 0 0 24 5 2 2 0 9 4 24 23
3. Tottenham 9 6 2 1 20 10 4 0 0 13 4 2 2 1 7 6 10 20
4. Chelsea 8 5 1 2 13 10 3 1 0 9 4 2 0 2 4 6 3 16
5. Man Utd 8 5 0 3 13 15 2 0 1 6 4 3 0 2 7 11 -2 15
6. Newcastle 9 3 5 1 17 9 2 3 0 11 5 1 2 1 6 4 8 14
7. Brighton 8 4 2 2 14 9 2 1 1 6 3 2 1 1 8 6 5 14
8. Bournemouth 9 3 3 3 8 20 2 2 1 4 4 1 1 2 4 16 -12 12
9. Fulham 9 3 2 4 14 18 2 1 1 8 9 1 1 3 6 9 -4 11
10. Liverpool 8 2 4 2 20 12 2 2 0 15 5 0 2 2 5 7 8 10
11. Brentford 9 2 4 3 16 17 2 1 1 10 6 0 3 2 6 11 -1 10
12. Everton 9 2 4 3 8 9 1 2 2 3 4 1 2 1 5 5 -1 10
13. West Ham Utd 9 3 1 5 8 10 2 1 2 6 6 1 0 3 2 4 -2 10
14. Leeds Utd 8 2 3 3 11 12 2 2 0 6 2 0 1 3 5 10 -1 9
15. Crystal Palace 8 2 3 3 10 12 2 1 2 7 7 0 2 1 3 5 -2 9
16. Aston Villa 9 2 3 4 7 11 2 1 1 4 3 0 2 3 3 8 -4 9
17. Southampton 9 2 1 6 8 17 1 1 2 5 6 1 0 4 3 11 -9 7
18. Wolves 9 1 3 5 3 12 1 2 1 2 4 0 1 4 1 8 -9 6
19. Nottingham Forest 9 1 2 6 7 22 1 1 3 6 9 0 1 3 1 13 -15 5
20. Leicester City 9 1 1 7 15 24 1 1 2 7 5 0 0 5 8 19 -9 4

Champions LeagueVL Champions LeagueUEFA Europa LeageXuống hạng

TR: Số trậnT: Số trận thắngH: Số trận hòaB: Số trận thuaBT: Số bàn thắngBB: Số bàn thua

1. Fulham 9 6 1 2 66.7% 3 0 1 75.0% 3 1 1 60.0% L L W D W
2. Arsenal 9 6 1 2 66.7% 3 1 1 60.0% 3 0 1 75.0% W W W W L
3. Bournemouth 9 6 0 3 66.7% 4 0 1 80.0% 2 0 2 50.0% W W W W W
4. Man City 9 6 1 2 66.7% 4 1 0 80.0% 2 0 2 50.0% L W W W W
5. Newcastle 9 6 1 2 66.7% 3 0 2 60.0% 3 1 0 75.0% W W L L W
6. Man Utd 8 5 0 3 62.5% 2 0 1 66.7% 3 0 2 60.0% W L L W L
7. Brighton 8 5 0 3 62.5% 2 0 2 50.0% 3 0 1 75.0% L W W L W
8. Tottenham 9 5 1 3 55.6% 2 1 1 50.0% 3 0 2 60.0% L W L L W
9. Everton 9 5 1 3 55.6% 2 1 2 40.0% 3 0 1 75.0% L W W W W
10. Crystal Palace 8 4 1 3 50.0% 2 0 3 40.0% 2 1 0 66.7% W L W L D
11. Brentford 9 4 0 5 44.4% 2 0 2 50.0% 2 0 3 40.0% L L L W W
12. West Ham Utd 9 4 0 5 44.4% 3 0 2 60.0% 1 0 3 25.0% W W W L D
13. Aston Villa 9 4 1 4 44.4% 3 0 1 75.0% 1 1 3 20.0% L W W W D
14. Leeds Utd 8 3 0 5 37.5% 2 0 2 50.0% 1 0 3 25.0% L L L L L
15. Chelsea 8 3 1 4 37.5% 2 0 2 50.0% 1 1 2 25.0% W W W W L
16. Nottingham Forest 9 3 0 6 33.3% 2 0 3 40.0% 1 0 3 25.0% W L L L L
17. Wolves 9 2 1 6 22.2% 1 1 2 25.0% 1 0 4 20.0% L L L W L
18. Leicester City 9 2 0 7 22.2% 1 0 3 25.0% 1 0 4 20.0% L W L L L
19. Southampton 9 2 0 7 22.2% 1 0 3 25.0% 1 0 4 20.0% L L L L W
20. Liverpool 8 1 0 7 12.5% 1 0 3 25.0% 0 0 4 0% W L L L L

TR: Số trậnTK: Số trận thắng kèoHK: Số trận hòa kèoBK: Số trận thua kèo%: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1.

Xem thêm:

Wolves 4 5 0 0 44.0% 55.0% 2 2 0 0 50.0% 50.0% 2 3 0 0 40.0% 60.0%
2. West Ham Utd 3 5 1 0 55.0% 44.0% 0 4 1 0 100.0% .0% 3 1 0 0 .0% 100.0%
3. Aston Villa 3 5 1 0 55.0% 44.0% 2 2 0 0 25.0% 75.0% 1 3 1 0 80.0% 20.0%
4. Everton 3 6 0 0 44.0% 55.0% 3 2 0 0 40.0% 60.0% 0 4 0 0 50.0% 50.0%
5. Brighton 3 3 1 1 37.0% 62.0% 3 0 0 1 25.0% 75.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0%
6. Southampton 3 3 3 0 22.0% 77.0% 1 2 1 0 25.0% 75.0% 2 1 2 0 20.0% 80.0%
7. Leeds Utd 2 4 1 1 37.0% 62.0% 1 3 0 0 50.0% 50.0% 1 1 1 1 25.0% 75.0%
8. Man Utd 2 3 2 1 25.0% 75.0% 0 2 1 0 33.0% 66.0% 2 1 1 1 20.0% 80.0%
9. Bournemouth 2 4 2 1 55.0% 44.0% 2 3 0 0 60.0% 40.0% 0 1 2 1 50.0% 50.0%
10. Tottenham 2 3 3 1 44.0% 55.0% 1 1 1 1 .0% 100.0% 1 2 2 0 80.0% 20.0%
11. Newcastle 2 4 3 0 77.0% 22.0% 1 2 2 0 100.0% .0% 1 2 1 0 50.0% 50.0%
12. Brentford 1 3 4 1 66.0% 33.0% 0 2 1 1 50.0% 50.0% 1 1 3 0 80.0% 20.0%
13. Fulham 1 3 5 0 33.0% 66.0% 0 1 3 0 25.0% 75.0% 1 2 2 0 40.0% 60.0%
14. Liverpool 1 3 3 1 50.0% 50.0% 0 2 1 1 50.0% 50.0% 1 1 2 0 50.0% 50.0%
15. Chelsea 1 6 1 0 12.0% 87.0% 0 3 1 0 25.0% 75.0% 1 3 0 0 .0% 100.0%
16. Nottingham Forest 1 4 4 0 66.0% 33.0% 1 2 2 0 40.0% 60.0% 0 2 2 0 100.0% .0%
17. Leicester City 1 3 3 2 33.0% 66.0% 1 1 2 0 50.0% 50.0% 0 2 1 2 20.0% 80.0%
18. Crystal Palace 1 5 2 0 75.0% 25.0% 0 4 1 0 60.0% 40.0% 1 1 1 0 100.0% .0%
19. Arsenal 0 5 4 0 44.0% 55.0% 0 2 3 0 40.0% 60.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0%
20. Man City 0 3 5 1 77.0% 22.0% 0 0 4 1 80.0% 20.0% 0 3 1 0 75.0% 25.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Fulham 8 1 6 3 4 0 3 1 4 1 3 2
2. Leicester City 8 1 7 2 3 1 3 1 5 0 4 1
3. Arsenal 8 1 8 1 5 0 4 1 3 1 4 0
4. Chelsea 7 1 6 2 4 0 2 2 3 1 4 0
5. Man City 7 2 8 1 5 0 5 0 2 2 3 1
6. Southampton 6 3 5 4 3 1 1 3 3 2 4 1
7. Man Utd 6 2 7 1 3 0 3 0 3 2 4 1
8. Brentford 6 3 7 2 3 1 4 0 3 2 3 2
9. Liverpool 6 2 7 1 3 1 4 0 3 1 3 1
10. Leeds Utd 5 3 5 3 2 2 3 1 3 1 2 2
11. Bournemouth 5 4 6 3 2 3 3 2 3 1 3 1
12. Tottenham 5 4 8 1 3 1 3 1 2 3 5 0
13. Brighton 4 4 5 3 1 3 2 2 3 1 3 1
14. Newcastle 4 5 5 4 2 3 2 3 2 2 3 1
15. Nottingham Forest 4 5 7 2 2 3 5 0 2 2 2 2
16. Crystal Palace 4 4 6 2 3 2 4 1 1 2 2 1
17. Wolves 3 6 6 3 1 3 3 1 2 3 3 2
18. Aston Villa 3 6 6 3 1 3 2 2 2 3 4 1
19.

Xem thêm:

Everton 3 6 5 4 1 4 2 3 2 2 3 1
20. West Ham Utd 2 7 6 3 1 4 5 0 1 3 1 3

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bànXỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bànTài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

Ðối tác:Boi tinh yeu,lịch vạn niên,lịch âm ,Xổ số miền nam,bong da,ket qua bong da,Livescore,Xo So Mien Bac,XSMTXSTD,XSMB

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *