
Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report kết quả marketing theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, bao gồm cả bản word và Excel. Phía dẫn giải pháp lập report kết quả hoạt động kinh doanh.
Bạn đang xem: Maẫu báo cáo kết quả kinh doanh
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANH
Năm...
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ | 01 | |||
2. Những khoản sút trừ doanh thu | 02 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
5. Roi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | |||
7. Giá cả tài chính | 22 | |||
- trong đó: giá cả lãi vay | 23 | |||
8. đưa ra phí làm chủ kinh doanh | 24 | |||
9. Lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24) | 30 | |||
10. Thu nhập cá nhân khác | 31 | |||
11. Ngân sách khác | 32 | |||
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32) | 40 | |||
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
14. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN | 51 | |||
15. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp(60=50 - 51) | 60 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | Lập, ngày ... Mon ... Năm ... Xem thêm: Download - Bkav Mobile Security NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:(1) phần đông chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình bày nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với trường phù hợp thuê dịch vụ làm kế toán, có tác dụng kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán, tên đối chọi vị cung ứng dịch vụ kế toán.
------------------------------------------------------------
2. Mẫu report kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200:
Mẫu số B02 - DNNBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG khiếp DOANHNăm………
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Nămnay | Nămtrước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ | 01 | |||
2. Các khoản bớt trừ doanh thu | 02 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá bán vốn mặt hàng bán | 11 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | |||
6. Doanh thu vận động tài chính | 21 | |||
7. Chi phí tài chính | 22 | |||
- trong đó: chi phí lãi vay | 23 | |||
8. Túi tiền bán hàng | 25 | |||
9. Chi phí cai quản doanh nghiệp | 26 | |||
10 lợi tức đầu tư thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = trăng tròn + (21 - 22) - (25 + 26) | 30 | |||
11. Thu nhập khác | 31 | |||
12. Giá thành khác | 32 | |||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
15. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hiện tại hành16. Ngân sách chi tiêu thuế TNDN hoãn lại | 5152 | |||
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) | 60 | |||
18. Lãi cơ phiên bản trên cp (*) | 70 | |||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 |
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên) | Lập, ngày ... Mon ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu) |
-------------------------------------------------------
TảiMẫu báo cáo kết quả vận động kinh doanh về trên đây:1. Bản word:
Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tứ 133Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông tứ 200
2. Bản Excel:
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
----------------------------------------------------------------------------------