Chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2021 của trường Đại học tập Phương Đông là 1.700 sinh viên mang đến 16 ngành học. Các ngành gồm chỉ tiêu tuyển sinh những nhất là technology thông tin và Quản trị khiếp doanh. Điểm sàn xét tuyển chọn của ngôi trường dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là trường đoản cú 14 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Phương Đông năm 2021 đã được chào làng ngày 16/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Trường đại học dân lập phương đông
Điểm chuẩn Đại Học dân lập Phương Đông năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học tư thục Phương Đông năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học tư thục Phương Đông năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học tư thục Phương Đông - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
2 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 14 | |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 14 | |
5 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 14 | |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 14 | |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 14 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
9 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
10 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
13 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 14 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 14 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 16 | |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 16 |
Xem thêm: 200+ Biệt Danh Dễ Thương Cho Bạn Trai, Gái, Please Wait
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm mức độ vừa phải 3 học kì (2 học tập kì lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12) |
2 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm vừa phải 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm vừa đủ 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
5 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18 | Tổng điểm mức độ vừa phải 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12) |
7 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 18 | Tổng điểm vừa phải 3 học tập kì (2 học kì lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12) |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm vừa đủ 3 học tập kì (2 học kì lớp 11 với học kỳ I lớp 12) |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm mức độ vừa phải 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 với học kỳ I lớp 12) |
10 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm vừa đủ 3 học kì (2 học tập kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm vừa phải 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm vừa phải 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
13 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12) |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12) |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 18 | Tổng điểm vừa phải 3 học tập kì (2 học tập kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 18 | Tổng điểm mức độ vừa phải 3 học tập kì (2 học kì lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12) |
17 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | 6 | Điểm vừa phải lớp 12 |
18 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 6 | Điểm vừa phải lớp 12 |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 6 | Điểm mức độ vừa phải lớp 12 |
20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm vừa đủ lớp 12 |
21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm vừa phải lớp 12 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 6 | Điểm vừa đủ lớp 12 |
23 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 6 | Điểm mức độ vừa phải lớp 12 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
25 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm vừa phải lớp 12 |
26 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm vừa phải lớp 12 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm vừa phải lớp 12 |
28 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 6 | Điểm vừa đủ lớp 12 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 6 | Điểm vừa phải lớp 12 |
32 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học dân lập Phương Đông năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Dan Lap Phuong Dong 2021 đúng đắn nhất bên trên upes2.edu.vn