Hướng Dẫn Bảng Đo Size Quần Áo Trẻ Em Đầy Đủ Và Chuẩn Nhất, Bảng Size Quần Áo Trẻ Em Đầy Đủ Và Chuẩn Nhất

BẢNG KÍCH THƯỚC SIZE ( CÂN NẶNG)
SIZE CHIỀU CAO (CM) CÂN NẶNG (KG) VÒNG NGỰC (CM) VÒNG BỤNG (CM) VÒNG MÔNG (CM)
3-6M 68 -71 4.5-6 KG 46 47 48
6-9 M 71-74 6.5-8 KG 47 48 49
9-12 M 74-77 8-9.5 KG 49 49 51
12-18M 77-83 9.5-11 KG 51 50 53
18-24M 83-89 11-3 KG 53 51 55
24-36 M 89-95 13-15 KG 56 52 57
1Y 70-78 7-10 KG S 49.2 51
2Y 79-85 10-13.5 KG 53.5 50.6 53.2
3Y 86-95 13.5-15.5 KG 56 52 56
4Y 96-105 16-17 KG 58.5 53.4 61
5Y 106-113 17.5-19 KG 61 54.8 64
6Y 114-120 19-22 KG 63.5 56.2 67
7Y 121-126 22-25 KG 66 57.6 70
8Y 127-131 25-27 KG 68.5 59.2 73
9Y 132-136 27.5-30 KG 71 60.8 76
10Y 137-141 30-33.5 KG 73.5 62.4 79
11Y 142-146 34-36 KG 76 64 82
12Y 147-152 38-43 KG 78 65 84
13Y 153-156 43-45 KG 80 66 86
14Y 157-160 45-50 KG 82 67.2 88
15Y 160-165 50-55 KG 84 68 90

Hướng dẫn chọn size

Size 3 – 6m : 4-6 kg

Size 6 – 9m : 6-8 kg

Size 9 – 12m : 8-9 kg

Size 12-18m : 10-11 kg

Size 18-24m : 11-12 kg

Size 24-36m : 12-13 kg

Size 1 : 9-11 kg

Size 2 : 11-12 kg

Size 3 : 12-13 kg

Size 4 : 14-16 kg

Size 5 : 17-19 kg

Size 6 : 19-21 kg

Size 7 : 21-23 kg

Size 8 : 23-25 kg

Size 9 : 25-27 kg

Size 10 : 27-30 kg

Size 11 : 30-32 kg

Size 12 : 32-34 kg

Size 13 : 33-35 kg

Size 14 : 35-37 kg

Size 15 : 37- 40 kg

*

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *