Điểm chuẩn Đại học sản phẩm Hải vn năm 2022 theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và theo kết quả học bạ vẫn được công bố vào ngày 15/9. Xem chi tiết phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học hàng hải điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn Đại Học sản phẩm Hải việt nam năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học sản phẩm Hải nước ta năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học mặt hàng Hải nước ta năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học sản phẩm Hải nước ta - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
2 | 7840106D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
3 | 7840106D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
4 | 7520207D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
5 | 7520216D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
6 | 7520216D105 | Điện tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
7 | 7520216D121 | Tự đụng hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
8 | 7520122D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7520122D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
10 | 7520122D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
11 | 7520103D109 | Máy & tự động hóa hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
12 | 7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 22.75 | |
13 | 7520103D117 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
14 | 7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
15 | 7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt độ lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
16 | 7520103D128 | Máy & tự động hóa công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
17 | 7580203D110 | Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
18 | 7580203D111 | Kỹ thuật an ninh hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
19 | 7580201D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
20 | 7580205D113 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
21 | 7580201D127 | Kiến trúc và nội thất | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
22 | 7580201D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | |
23 | 7480201D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.25 | |
24 | 7480201D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
25 | 7480201D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng thiết bị tính | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
26 | 7520103D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
27 | 7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
28 | 7520320D126 | Kỹ thuật technology hóa học | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
29 | 7220201D124 | Tiếng Anh thương mại dịch vụ (TA thông số 2) | D01; A01; D10; D14 | 33 | |
30 | 7220201D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D01; A01; D10; D14 | 33.25 | |
31 | 7840104D401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 25.25 | |
32 | 7840104D410 | Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
33 | 7840104D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 | |
34 | 7340120D402 | Kinh tế nước ngoài thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
35 | 7340101D403 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | |
36 | 7340101D404 | Quản trị tài bao gồm kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
37 | 7340101D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
38 | 7380101D120 | Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
39 | 7840104H401 | Kinh tế vận tải đường bộ biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
40 | 7340120H402 | Kinh tế nước ngoài thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
41 | 7520216H105 | Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
42 | 7480201H114 | Công nghệ tin tức (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
43 | 7340101A403 | Quản lý marketing & marketing (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 23.5 | |
44 | 7840104A408 | Kinh tế sản phẩm hải (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 22.75 | |
45 | 7340120A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24.25 | |
46 | 7840106S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
47 | 7840106S102 | Khai thác máy tàu biển cả (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7840106D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | |
2 | 7840106D102 | Khai thác trang bị tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
3 | 7840106D129 | Quản lý sản phẩm hải | A00; A01; C01; D01 | 27.5 | |
4 | 7520207D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
5 | 7520216D103 | Điện tự động hóa giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
6 | 7520216D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
7 | 7520216D121 | Tự hễ hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | |
8 | 7520122D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
9 | 7520122D107 | Thiết kế tàu & công trình xây dựng ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
10 | 7520122D108 | Đóng tàu & dự án công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
11 | 7520103D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
12 | 7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
13 | 7520103D117 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
14 | 7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 27.25 | |
15 | 7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
16 | 7520103D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
17 | 7580203D110 | Xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
18 | 7580203D111 | Kỹ thuật bình an hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
19 | 7580201D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
20 | 7580205D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
21 | 7580201D127 | Kiến trúc và nội thất | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
22 | 7580201D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
23 | 7480201D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.25 | |
24 | 7480201D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 27 | |
25 | 7480201D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng vật dụng tính | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
26 | 7520103D131 | Quản lý nghệ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
27 | 7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
28 | 7520320D126 | Kỹ thuật technology hóa học | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
29 | 7520216H105 | Điện tự động hóa công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
30 | 7480201H114 | Công nghệ tin tức (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
31 | 7840106S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
32 | 7840106S102 | Khai thác trang bị tàu đại dương (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |